江苏省进出口商品国别
2008-2013江苏主要进出口商品的国家及外贸额总值
2008年江苏省进出口商品国别(地区)总值表 单位:千美元
国别(地区) 总值 美国 日本 韩国 台湾 德国 香港 荷兰 马来西亚 新加坡 英国
亚太经合组织
东南亚国家联盟 欧洲联盟
进出口 392,268,485
58,796,524 47,998,685 42,135,122 33,925,089 20,654,228 17,947,596 12,729,618 10,963,006 9,834,935 7,517,128
272,013,867
40,264,644
76,875,436
进出口出口同比进口同比
出口 进口
同比(%) %) (%) (
238,036,271 154,232,214 12.2 16.9 5.7
49,374,434 9,422,090 9.2 10.5 2.4
21,212,411 26,786,275 4.1 7.2 1.7
14,247,194 27,887,928 14.4 35.3 6.0
6,589,050 27,336,039 -1.3 9.1 -3.5
14,348,215 6,306,013 16.4 15.9 17.3
17,154,608 792,988 0.6 1.8 -20.3
11,844,765 884,854 -6.4 -6.6 -4.9
5,509,384 5,453,621 11.1 12.8 9.4
6,035,280 3,799,655 7.8 16.0 -3.0
6,601,083 916,045 9.9 9.0 16.5
143,364,783 128,649,084 8.3 13.7 2.9
20,596,004 19,668,640 11.4 22.8 1.5
61,570,677 15,304,760 16.0 15.1 19.6
2009年江苏省进出口商品国别(地区)总值表 单位:千美元