中国第六次人口普查姓氏排名
中国第六次人口普查姓氏排名
①前 100 名
01 李02 王03 张04 刘05 陈06 杨07 赵08 黄09 周10 吴
11 徐12 孙13 胡14 朱15 高16 林17 何18 郭19 马20 罗
21 梁22 宋23 郑24 谢25 韩26 唐27 冯28 于29 董30 萧
31 程32 曹33 袁34 邓35 许36 傅37 沈38 曾39 彭40 吕
41 苏42 卢43 蒋44 蔡45 贾46 丁47 魏48 薛49 叶50 阎
51 余52 潘53 杜54 戴55 夏56 锺57 汪58 田59 任60 姜
61 范62 方63 石64 姚65 谭66 廖67 邹68 熊69 金70 陆
71 郝72 孔73 白74 崔75 康76 毛77 邱78 秦79 江80 史
81 顾82 侯83 邵84 孟85 龙86 万87 段88 雷89 钱90 汤
91 尹92 黎93 易94 常95 武96 乔97 贺98 赖99 龚100 文
②第 101—200 名
101 庞102 樊103 兰104 殷105 施106 陶107 洪108 翟109 安110 颜
111 倪112 严113 牛114 温115 芦116 季117 俞118 章119 鲁120 葛
121 伍122 韦123 申124 尤125 毕126 聂127 丛128 焦129 向130 柳
131 邢132 路133 岳134 齐135 沿136 梅137 莫138 庄139 辛140 管
141 祝142 左143 涂144 谷145 祁146 时147 舒148 耿149 牟150 卜
151 路152 詹153 关154 苗155 凌156 费157 纪158 靳159 盛160 童
161 欧162 甄163 项164 曲165 成166 游167 阳168 裴169 席170 卫
171 查172 屈173 鲍174 位175 覃176 霍177 翁178 隋179 植180 甘
181 景182 薄183 单184 包185 司186 柏187 宁188 柯189 阮190 桂
191 闵192 欧阳193 解194 强195 柴196 华197 车198 冉199 房200 边
③第 201—300 名
201 辜202 吉203 饶204 刁205 瞿206 戚207 丘208 古209 米210 池
211 滕212 晋213 苑214 邬215 臧216 畅217 宫218 来219 嵺220 苟
221 全222 褚223 廉224 简225 娄226 盖227 符228 奚229 木230 穆
231 党232 燕233 郎234 邸235 冀236 谈237 姬238 屠239 连240 郜
241 晏242 栾243 郁244 商245 蒙246 计247 喻248 揭249 窦250 迟
251 宇252 敖253 糜254 鄢255 冷256 卓257 花258 仇259 艾260 蓝
261 都262 巩263 稽264 井265 练266 仲267 乐268 虞269 卞270 封
271 竺272 冼273 原274 官275 衣276 楚277 佟278 栗279 匡280 宗
281 应282 台283 巫284 鞠285 僧286 桑287 荆288 谌289 银290 扬
291 明292 沙293 薄294 伏295 岑296 习297 胥298 保299 和300 蔺
【前五十占人口比例】
001、李姓:约占全国汉族人口的7.94%。就地区而言,李姓在北方诸省中所占比例较高,一般在8%
以上,而在南方诸省中所占比例一般不足8%,尤其在东南沿海诸省中,比例仅在4%左右。002、王
姓:约占汉族人口的7.41%,人口众多。003、张姓:约占全国汉族人口总数的7.07%。尤以山东、
河南、河北、四川四省为最多。004、刘姓:约占全国汉族人口5.38%。北方地区的河北、内蒙古、
辽宁、京津地区中刘姓比率较高,约占该地区汉族人口的8%以上。005、陈姓:约占全国
你可能喜欢
- 全国人口普查
- 中国姓氏排名
- 百家姓全文拼音版
- 中国城市排名
- 中国各省面积
- GDP增长率
- 城市分类
- 中国历年人口数据
- 全国第六次人口普查小区示意图手工绘制方法(讲义)6页
- 全国人口普查表短表2页
- 第六次全国人口普查主要数据发布3页
- 西双版纳州第六次全国人口普查办公室3页
- 沈阳市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]2页
- 第六次全国人口普查先进个人事迹2页
- 中国姓氏最新排名10页
- 中国姓氏人口排名表3页
- 2012年中国最新姓氏排名2页
- 中国历代皇帝姓氏排名2页
- 中国姓氏人口排名10页
- 最新中国300姓氏人口数量排名2页
- 百家姓全文拼音版6页
- 百家姓全文拼音版6页
- 百家姓全文(拼音版)3页
- 百家姓全文拼音版[1]7页
- 百家姓全文拼音版6页
- 《百家姓》全文上拼音下汉字最新修改版9页
- 2013年中国城市GDP排名(最新) 210页
- 中国城市排名专题30页
- 2014年中国城市GDP排名、人均可支配收入2页
- 中国十大失落城市排名榜3页
- 2011中国城市GDP排名2页
- 中国城市最新排名1页
- 2013中国各省面积人口数量GDP排名及世界各国面积人口排名4页
- 中国各省面积排名2页
- 2013中国各省面积人口数量GDP排名及世界各国面积人口排名4页
- 中国各省面积排名1页
- 中国各省人口面积信息1页
- 中国各省面积排名、世界各国面积排名5页


