2012年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接受院校排列)

2012年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接受院校排列)

2012年江苏省普通高校“专转本”专业计划表

(按接受院校排列)

院校代码 专业名称 报考类别 二年级计划数 三年级计划数 学费(元/年) 1371 南京师范大学泰州学院 合计:670 402 268

国际经济与贸易 文科类 36 24 13000

学前教育 (师范) 文科类 30 20 13000

小学教育 (师范) 文科类 30 20 13000

汉语言文学 (师范) 文科类 30 20 13000

财务管理 (含会计学方向) 文科类 30 20 13000

法学 (知识产权方向) 理工科类 24 16 13000

数学与应用数学 (师范) 理工科类 30 20 13000

应用化学 (分析与检测方向) 理工科类 24 16 13000

电气工程及其自动化 理工科类 48 32 13000

通信工程 理工科类 30 20 13000

计算机科学与技术 (师范) 理工科类 36 24 13000

英语 (小教英语师范方向) 英语类 18 12 13000

艺术设计 艺术类 18 12 15000

动画 艺术类 18 12 15000

1601 三江学院 合计:650 390 260

国际经济与贸易 文科类 18 12 13000

国际经济与贸易 (国际金融) 文科类 12 8 13000

国际经济与贸易 (经济法) 文科类 24 16 13000

汉语言文学 (现代文秘) 文科类 18 12 13000

新闻学 文科类 18 12 13000

广告学 文科类 18 12 14000

市场营销 文科类 12 8 13000

财务管理 文科类 15 10 13000

旅游管理 文科类 24 16 13000

国际经济与贸易 理工科类 6 4 13000

国际经济与贸易 (国际金融) 理工科类 6 4 13000

机械设计制造及其自动化 (汽车技术) 理工科类 18 12

机械设计制造及其自动化 (数控技术) 理工科类 18 12

自动化 理工科类 21 14 13000

电子信息工程 理工科类 24 16 13000

计算机科学与技术 理工科类 18 12 13000

软件工程 理工科类 18 12 13000

工程管理 理工科类 18 12 13000

市场营销 理工科类 6 4 13000

财务管理 理工科类 9 6 13000

英语 英语类 21 14 13000

日语 日语类 24 16 13000

艺术设计 (平面设计) 艺术类 24 16 14000

1801 南京大学金陵学院 合计:350 210 140 13000 13000

你可能喜欢

  • 2012江苏专转本
  • 2010江苏专转本英语
  • 2012江苏专转本学校
  • 2013江苏专转本
  • 2012江苏专转本计算机

2012年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接受院校排列)相关文档

最新文档

返回顶部