建筑材料采购合同
很有用
建筑材料采购合同
编号:
甲方:
地址:
乙方:
地址:
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,就甲方向乙方采购电器水暖器材一事达成如下协议。
第一条 货物名称:
1、 水暖器材(数量价格见下表)
序号 材料名称 型号 数量 单位 单价 金额(万元)
1 管道附件 DN20-200 100100 个 20.00 200.20
2 柔性抗震铸铁排水管 DN50-150 338 吨 5000.00 169.00
3 镀锌钢管 DN70-150 117 吨 5200.00 60.84
4 承插塑料排水管 DN50-200 17160 m 18.00 30.89
5 焊接钢管 DN20-100 176 吨 4500.00 79.20
6 塑料给水 DE20-90 66000 M 12.00 79.20
7 室内消火栓 878 套 875.00 76.83
8 消防水泵接合器地下室 DN100 39 套 530.00 2.07
9 通风设备 39 套 13000.00 50.70
10 地热 27 平米 100089.79 270.24
水暖合计(万元) 1019.16
2、 电器材料(数量价格见下表)
序号 材料名称 型号 数量 单价 金额(万元)
1 强电配电器(成套供应) 按设计 938.5 1600 200.18
2 应急电源 EPS 18.7668356 32000 60.05
3 双电源配电器 18.1981436 16500 30.03
4 弱电源电箱 按设计 1563.90297 320 50.04
5 镀锌穿线钢管 DN15~DN150 118566.385 10.13 120.11
6 UPVC阻燃穿线管 DE16~DE90 437285.49 2.06 90.08
7 塑铜线 BV2.5B~V120 609242.2 4.6 280.25
8 开关、插座 按设计 35325.8082 8.5 30.03
9 预分支电缆 V-10~YJV- 3574.63536 56 20.02
10 灯具(座灯头、声控灯) 60W 16681.6317 12 20.02
11 应急灯具 双头应急灯 834.081583 120 10.01
12 消防报警按钮 2224.21756 90 20.02
13 温感 1112.10878 90 10.01
14 烟感 1112.10878 90 10.01
15 报警主机 2000点以上 1 45000 4.50
16 联网电缆 ZRVS19*1.0 18884.866 26.5 50.04
电器合计(万元) 1005.40
水暖、电器总计(万元) 2024.56
你可能喜欢
- 原材料采购合同范本
- 建筑材料购销合同
- 装修材料采购合同
- 散热器安装
- 打桩记录表
- 施工组织设计
- 建筑材料购销合同4页
- 建筑材料购销合同3页
- 建筑材料购销合同(架管、扣件、模板)3页
- 建筑材料水泥购销合同2页
- 建筑材料购销合同4页
- 深圳市建筑装饰材料购销合同14页
- 散热器安装4页
- 钢制散热器安装主要步骤2页
- 给排水管道、散热器安装技术交底23页
- 散热器安装7页
- 表D-2室内采暖辅助设备及散热器安装4页
- 室内采暖辅助设备及散热器安装检验表2页


